| msc | pkt | konk | tancerz | tancerka | klub |
| 1 | 240 | 2 | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO – Gdynia |
| 1 | 240 | 2 | Kuś Arkadiusz | Kuś Anna | CT – Warszawa |
| 1 | 240 | 2 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO – Gdynia |
| 1 | 240 | 2 | Damski Bartłomiej | Damska Agnieszka | ST – BŁONIE |
| 5 | 230 | 2 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO – Gdynia |
| 6 | 225 | 2 | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN – Toruń |
| 6 | 225 | 2 | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | IMPULS – Prochowice |
| 8 | 220 | 2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO – Gdynia |
| 9 | 217 | 2 | Bolek Marek | Bolek Ewa | KST |
| 10 | 216 | 2 | Gąsiur Michał | Kuźniar Paulina | AKSEL – Rzeszów |
| 11 | 213 | 2 | Chyliński Wiesław | Chylińska Małgorzata | RONDO – Rybnik |
| 12 | 210 | 2 | Kudra Arkadiusz | Kudra Marzena | ESKADRA – Pabianice |
| 13 | 208 | 2 | Walczak Grzegorz | Walczak Małgorzata | ALFA-ASTRA – Stargard |
| 14 | 202 | 2 | Omernik Grzegorz | Krzynówek Anna | TANGO – Gdynia |
| 15 | 201 | 2 | Witkowski Radosław | Januchowska-Badach Beata | MYKA – Zamość |
| 16 | 198 | 2 | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK – Kielce |
| 17 | 195 | 2 | Stachurski Władysław | Stachurska Barbara | ISKRA – Świdwin |
| 18 | 193 | 2 | Maciejczyk Jan | Miechowska Karolina | Cor et Animus |
| 19 | 190 | 2 | Mazur Janusz | Saj-Mazur Renata | WROCŁAWSKA AT |
| 20 | 188 | 2 | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM Warszawa |
| 21 | 187 | 2 | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK – Kielce |
| 22 | 184 | 2 | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA – Krosno |
| 22 | 184 | 2 | Adamczyk Tomasz | Adamczyk Eliza | BALANS – Lublin |
| 24 | 183 | 2 | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE – Gorzów |
| 24 | 183 | 2 | Szyiński Krzysztof | Szyińska Lucyna | NOWY STYL – Bielsko-Biała |
| 24 | 183 | 2 | Gniadek-Zając Grzegorz | Stec Marta | BAWINEK – Kraków |
| 27 | 182 | 2 | Florencki Łukasz | Florencka Natalia | Śląski Klub Taneczny |
| 28 | 179 | 2 | Michałek Andrzej | Michałek Elżbieta | SzT eMiKa – Tarnów |
| 29 | 174 | 2 | Kozak Zygmunt | Kozak Barbara | TAKT – Legnica |
| 30 | 172 | 2 | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS Brwinów |
| 30 | 172 | 2 | Majnusz Maciej | Gehrke-Gut Hanna | KIEPURA – Wrocław |
| 32 | 171 | 2 | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA – Wrocław |
| 33 | 164 | 2 | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS Brwinów |
| 33 | 164 | 2 | Furman Sylwester | Ganecka Małgorzata | GRACJA – Zielona Góra |
| 35 | 162 | 2 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA – Świdwin |
| 36 | 159 | 2 | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KST |
| 37 | 156 | 2 | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE – Jasło |
| 38 | 155 | 2 | Sadlik Jakub | Szmidtke Jolanta | AKSEL – Rzeszów |
| 39 | 154 | 2 | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny |
| 40 | 149 | 2 | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | Śląski Klub Taneczny |
| 41 | 148 | 2 | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER – Kluczbork |
| 42 | 120 | 1 | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AT – Warszawa |
| 42 | 120 | 1 | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AT – Warszawa |
| 42 | 120 | 1 | Ganin Yegor | Jasińska Alicja | SEMPRE – Kraków |
| 42 | 120 | 1 | Wydmuch Grzegorz | Wydmuch Katarzyna | ZORBA – Częstochowa |
| 42 | 120 | 1 | Czylok Mariusz | Czylok Alicja | NOWY STYL – Bielsko-Biała |
| 47 | 110 | 1 | Olkowski Jarosław | Olkowska Olga | 4STEP – Siechnice |
| 48 | 105 | 1 | Markowski Wojciech | Damasevich Natalia | BLACK DANCE – Gdańsk |
| 48 | 105 | 1 | Stępień Robert | Stępień Arleta | STUDIO KREACJI TAŃCA |
| 48 | 105 | 1 | Kokosz Piotr | Sado Wiktoria | KST |
| 51 | 102 | 1 | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK – Kielce |
| 52 | 101 | 1 | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca |
| 53 | 97 | 1 | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO – Gdynia |
| 54 | 96 | 1 | Kulików Sławomir | Kulików Joanna | WIR – Mysłowice |
| 55 | 93 | 1 | Banasiak Marcin | Banasiak Agnieszka | 4STEP – Siechnice |
| 55 | 93 | 1 | Geratowski Michał | Geratowska Alicja | TANGO – Gdynia |
| 57 | 91 | 1 | Heymann Włodzimierz | Heymann Violetta | MGOKIR |
| 57 | 91 | 1 | Kochański Jerzy | Mirosław Jolanta | BALANS – Lublin |
| 59 | 87 | 1 | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO – Dąbrowa G |
| 60 | 86 | 1 | Niewola Rafał | Niewola Barbara | SzT eMiKa – Tarnów |
| 60 | 86 | 1 | Leja Bartosz | Bukała Magdalena | AKSEL – Rzeszów |
| 62 | 85 | 1 | Bartuś Wojciech | Pawlik-Bartuś Agnieszka | SEMPRE – Kraków |
| 63 | 83 | 1 | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | AKSEL – Rzeszów |
| 64 | 82 | 1 | Masłowski Maciej | Gołda Adrianna | KST |
| 65 | 80 | 1 | Rutowski Piotr | Rutowska Anna | IMPULS – Prochowice |
| 66 | 76 | 1 | Srokosz Wojciech | Srokosz Małgorzata | ZORBA – Częstochowa |
| 67 | 75 | 1 | Betlej Sebastian | Betlej Katarzyna | FIESTA – Kędzierzyn Koźle |
| 68 | 68 | 1 | Chrzuszcz Robert | Chrzuszcz Urszula | FANTOM – Głogów |
| 68 | 68 | 1 | Bajer Wojciech | Jagiełło-Bajer Barbara | THOMAS DANCE – Kraków |
| 70 | 64 | 1 | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE – Jasło |
| 70 | 64 | 1 | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA – Zielona Góra |
| 72 | 63 | 1 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO – Gdynia |
| 72 | 63 | 1 | Wróbel Mateusz | Wróbel Izabela | DANCE IMPERIUM – Poznań |
| 74 | 62 | 1 | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA – Zielona Góra |

