| Nazwisko i imię | Klub | nr start. |
| Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 1 |
| Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 2 |
| Bolek Marek | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 1 |
| Borkowicz Beata | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 16 |
| Charchut Anna | AKSEL – Rzeszów | 43 |
| Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca – Katowice | 3 |
| Curyłło Robert | Śląska Szkoła Tańca – Katowice | 3 |
| Długoń Ewa | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | 24 |
| Długoń Karol | MARENGO – Dąbrowa Górnicza | 24 |
| Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny – Katowice | 20 |
| Dudziński Dariusz | Śląski Klub Taneczny – Katowice | 20 |
| Gehrke-Gut Hanna | KIEPURA – Wrocław | 34 |
| Gontaszewski Wojciech | AKSEL – Rzeszów | 44 |
| Gruca Krzysztof | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 2 |
| Ilnicka Aneta | DANCE CENTER – Kluczbork | 22 |
| Jaczewska Ewelina | TANGO – Gdynia | 19 |
| Jaczewski Jan | TANGO – Gdynia | 19 |
| Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA – Zielona Góra | 28 |
| Jaguszewska Grażyna | FAN – Toruń | 11 |
| Jaguszewski Marek | FAN – Toruń | 11 |
| Jaros Agata | KICK – Kielce | 25 |
| Jaros Robert | KICK – Kielce | 25 |
| Jastrzębska Bogumiła | Śląski Klub Taneczny – Katowice | 29 |
| Jastrzębski Jacek | Śląski Klub Taneczny – Katowice | 29 |
| Jędruszczak Robert | ISKRA – Świdwin | 23 |
| Jędruszczak Sylwia | ISKRA – Świdwin | 23 |
| Juszczyk-Gontaszewska Marzena | AKSEL – Rzeszów | 44 |
| Kanka Kacper | TANGO – Gdynia | 17 |
| Karczmar Anna | GRACJA – Zielona Góra | 35 |
| Karczmar Roman | GRACJA – Zielona Góra | 35 |
| Klein-Kaska Anna | TANGO – Gdynia | 17 |
| Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | 9 |
| Krasuski Adam | DCS BRWINÓW | 9 |
| Król Elżbieta | CIEŚLAK – Jelenia Góra | 47 |
| Krzykwa Anna | NDK – Nowa Sól | 46 |
| Krzykwa Wojciech | NDK – Nowa Sól | 46 |
| Krzynówek Anna | TANGO – Gdynia | 18 |
| Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | 12 |
| Kudra Arkadiusz | ESKADRA – Pabianice | 15 |
| Kudra Marzena | ESKADRA – Pabianice | 15 |
| Kukuła Dorota | PODKARPACIE – Jasło | 13 |
| Kukuła Janusz | PODKARPACIE – Jasło | 13 |
| Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE – Gorzów Wlkp. | 42 |
| Leszczyński Andrzej | FAN DANCE – Gorzów Wlkp. | 42 |
| Łakus Beata | ST LINESTUDIO – Strzelce Opolskie | 41 |
| Łakus Grzegorz | ST LINESTUDIO – Strzelce Opolskie | 41 |
| Łuczyńska Anna | TANGO – Gdynia | 7 |
| Łuczyński Tomasz | TANGO – Gdynia | 7 |
| Łysik Wojciech | CANTINERO – Tomaszów Maz. | 31 |
| Maciejczyk Jan | Cor et Animus | 4 |
| Majchrzyk Jakub | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | 40 |
| Majnusz Maciej | KIEPURA – Wrocław | 34 |
| Małek Andrzej | ŁDK – Łódź | 32 |
| Małek Sylwia | ŁDK – Łódź | 32 |
| Martusewicz Grażyna | IGLICA – Wrocław | 45 |
| Martusewicz Jarosław | IGLICA – Wrocław | 45 |
| Mękalski Janusz | GRACJA – Zielona Góra | 28 |
| Miechowska Karolina | Cor et Animus | 4 |
| Mrozek Alina | PODKARPACIE – Jasło | 14 |
| Mrozek Marek | PODKARPACIE – Jasło | 14 |
| Nadolny Robert | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | 12 |
| Nartowska Monika | KICK – Kielce | 26 |
| Nartowski Mariusz | KICK – Kielce | 26 |
| Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO – Gdynia | 5 |
| Omernik Grzegorz | TANGO – Gdynia | 18 |
| Pasierb Tadeusz | DANCELOOK – Gliwice | 21 |
| Pasierb Teresa | DANCELOOK – Gliwice | 21 |
| Rałowski Dariusz | AKSEL – Rzeszów | 43 |
| Rusiecki Krzysztof | KICK – Kielce | 27 |
| Rutowska Anna | IMPULS – Prochowice | 38 |
| Rutowski Piotr | IMPULS – Prochowice | 38 |
| Sawicz Zbigniew | DANCE CENTER – Kluczbork | 22 |
| Semrau Piotr | TANGO – Gdynia | 6 |
| Semrau Stefania | TANGO – Gdynia | 6 |
| Skiba Sławomir | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | 16 |
| Stachurska Barbara | ISKRA – Świdwin | 33 |
| Stachurski Władysław | ISKRA – Świdwin | 33 |
| Stasiewicz Anna | REPLAY – Złotoryja | 37 |
| Stasiewicz Tadeusz | REPLAY – Złotoryja | 37 |
| Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | 30 |
| Stepuch Robert | IMPET TEAM WARSZAWA | 30 |
| Strzępek Dorota | GRACJA – Krosno | 39 |
| Strzępek Janusz | GRACJA – Krosno | 39 |
| Suszczewski Adam | CIEŚLAK – Jelenia Góra | 47 |
| Wącław Anna | WIR – Mysłowice | 36 |
| Wącław Szczepan | WIR – Mysłowice | 36 |
| Wiekiera Monika | KICK – Kielce | 27 |
| Wiktorowicz Bogdan | DCS BRWINÓW | 8 |
| Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | 8 |
| Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA – Warszawa | 40 |
| Wypych Anna | DCS BRWINÓW | 10 |
| Wypych Piotr | DCS BRWINÓW | 10 |
| Zwierzchlejski Jan | TANGO – Gdynia | 5 |
| Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO – Tomaszów Maz. | 31 |

